Fotbalové soustředění mládeže 90 500 30 000 | 10 000 |
Zajištění sportovní činnosti mládeže i veřejnosti v zimním období – tenis | 30 000 |
Fotbalové soustředění mládeže (mladší + starší přípravky, mladší + starší žáci, dorost) 90 500 30 000 0 | 0 |
Atletické soustředění mládeže 100 000 30 000 | 10 000 |
Zajištění sportovní činnosti mládeže i veřejnosti v zimním období – tenis 110 000 30 000 | 15 000 |
Celoroční činnost oddílů fotbalu, volejbalu a florbalu 50 000 | 36 500 |
Celoroční činnost oddílu fotbalu a volejbalu 40 000 | 20 000 |
Zajištění sportovní činnosti mládeže i veřejnosti v zimním období – tenis 30 000 | 20 000 |
param = dotace_spartak_tis 141,5,dotace_kraj_tis 141,5