Situace v nákaze koronavirem v naší zemi se od ledna, kdy jsme mezi zeměmi, kde se poctivě testuje, byli 2. na světě těsně za Slovinskem1, nepočítáme-li městské a ostrovní ministáty v počtu nových případů na milion obyvatel hodně zlepšila. Nyní jsme na pěkné 73. místěmimo ministáty.
V počtu aktuálně nemocných (i když tento parametr je méně přesný, než počet nakažených za den) jsme na 22. místě, z toho plyne, že u nás se situace zlepšuje víc než jinde. Předběhli jsme i Rusko a UK. To také potvrzuje nahlédnutí do Grafů, kde v některých zemích, zvlášť kde se pomaleji očkuje, nemoc stále drží a tolik neklesá (např. Rusko). Ale jen očkováním to nebude, velký počet nemocných je stále i v USA či UK, kde se očkuje o stošest.
Ale špatní jsme v počtu zemřelých, kdy jsme 3. na světě za Maďarskem a Bosnou s Hercegovinou, kde je vidět, že v předchozích měsících jsme si vedli dost zoufale a většinu ostatních zemí spíš doháníme, než že bychom byli před nimi.
Ve skutečnosti jsou ta pořadí v rámci světa lepší, protože mnohé i lidnaté země netestují tak důsledně, jako u nás a u jiných není evidence transparentní a tedy méně důvěryhodná (Čína, Rusko).
Pořadí zemí podle nově nakažených na milion obyvatel mezi zeměmi nad 150 tis. obyvatel2
Země | nové případy 2/6/2021 | mrtví celkem na milion | právě nemocní na milion | právě nemocní celkem | pořadí |
World | 64 | 479 | 1 741 | 13 459 693 | |
Maldives | 1 282 | 311 | 43 544 | 23 918 | 1 |
Bahrain | 1 103 | 587 | 15 301 | 26 863 | 2 |
Uruguay | 1 010 | 1 261 | 10 667 | 37 171 | 3 |
Argentina | 768 | 1 740 | 7 976 | 363 520 | 4 |
Colombia | 525 | 1 748 | 2 939 | 150 994 | 5 |
Suriname | 507 | 534 | 5 253 | 3 107 | 6 |
French Guiana | 500 | 392 | 46 603 | 14 250 | 7 |
Costa Rica | 451 | 798 | 14 365 | 73 792 | 8 |
Paraguay | 443 | 1 303 | 7 591 | 54 752 | 9 |
Brazil | 442 | 2 186 | 5 067 | 1 084 045 | 10 |
Mongolia | 344 | 86 | 2 596 | 8 638 | 11 |
Kuwait | 311 | 411 | 3 194 | 13 825 | 12 |
Cabo Verde | 305 | 474 | 2 643 | 1 484 | 13 |
Trinidad and Tobago | 294 | 373 | 6 824 | 9 579 | 14 |
Chile | 291 | 1 525 | 2 283 | 43 988 | 15 |
Bolivia | 291 | 1 239 | 5 288 | 62 499 | 16 |
Oman | 241 | 454 | 3 071 | 16 046 | 17 |
Georgia | 240 | 1 214 | 2 963 | 11 800 | 18 |
Malaysia | 235 | 91 | 2 512 | 82 274 | 19 |
UAE | 215 | 169 | 1 868 | 18 683 | 20 |
Latvia | 186 | 1 278 | 2 400 | 4 481 | 21 |
Guyana | 181 | 501 | 2 321 | 1 834 | 22 |
Slovenia | 180 | 2 107 | 1 905 | 3 960 | 23 |
Namibia | 175 | 335 | 1 684 | 4 351 | 24 |
Denmark | 164 | 433 | 2 197 | 12 765 | 25 |
Tunisia | 161 | 1 072 | 2 494 | 29 764 | 26 |
Lithuania | 157 | 1 594 | 5 223 | 14 035 | 27 |
Panama | 155 | 1 458 | 1 512 | 6 617 | 28 |
Sri Lanka | 154 | 73 | 1 408 | 30 267 | 29 |
Nepal | 153 | 255 | 3 444 | 101 993 | 30 |
Dominican Republic | 152 | 332 | 4 513 | 49 409 | 31 |
Netherlands | 146 | 1 028 | 8 006 | 137 468 | 32 |
Iran | 137 | 947 | 4 246 | 360 847 | 33 |
Sweden | 134 | 1 425 | 8 600 | 87 350 | 34 |
France | 134 | 1 679 | 3 122 | 204 228 | 35 |
Greece | 133 | 1 170 | 1 744 | 18 093 | 36 |
Belgium | 129 | 2 146 | 5 837 | 67 924 | 37 |
Iraq | 112 | 400 | 1 670 | 68 559 | 38 |
Timor-Leste | 111 | 12 | 1 940 | 2 602 | 39 |
Spain | 107 | 1 711 | 3 149 | 147 266 | 40 |
Croatia | 106 | 1 970 | 488 | 1 991 | 41 |
Cuba | 105 | 86 | 523 | 5 923 | 42 |
Estonia | 98 | 949 | 3 734 | 4 956 | 43 |
Belarus | 97 | 304 | 612 | 5 781 | 44 |
South Africa | 96 | 945 | 877 | 52 618 | 45 |
India | 96 | 243 | 1 235 | 1 720 078 | 46 |
Turkey | 84 | 561 | 992 | 84 476 | 47 |
Switzerland | 82 | 1 243 | 3 697 | 32 214 | 48 |
Ireland | 82 | 990 | 2 493 | 12 436 | 49 |
Guatemala | 73 | 451 | 731 | 13 312 | 50 |
Portugal | 71 | 1 674 | 2 258 | 22 965 | 51 |
Kazakhstan | 69 | 209 | 1 347 | 25 574 | 52 |
Luxembourg | 69 | 1 288 | 1 406 | 893 | 53 |
Qatar | 69 | 200 | 1 175 | 3 299 | 54 |
Ecuador | 66 | 1 156 | 1 847 | 33 033 | 55 |
Norway | 65 | 144 | 6 628 | 36 192 | 56 |
UK | 63 | 1 873 | 1 068 | 72 833 | 57 |
Germany | 61 | 1 065 | 1 177 | 98 894 | 58 |
Russia | 60 | 837 | 1 818 | 265 383 | 59 |
Honduras | 59 | 635 | 14 644 | 147 162 | 60 |
Jordan | 59 | 922 | 998 | 10 276 | 61 |
Palestine | 58 | 673 | 828 | 4 316 | 62 |
Canada | 54 | 673 | 769 | 29 277 | 63 |
Kyrgyzstan | 54 | 275 | 675 | 4 473 | 64 |
Mexico | 53 | 1 750 | 2 014 | 262 211 | 65 |
USA | 51 | 1 836 | 16 705 | 5 559 383 | 66 |
Ukraine | 51 | 1 169 | 2 148 | 93 407 | 67 |
Montenegro | 49 | 2 527 | 1 186 | 745 | 68 |
Thailand | 49 | 16 | 711 | 49 777 | 69 |
Italy | 48 | 2 091 | 3 479 | 210 045 | 70 |
Cyprus | 48 | 297 | 2 035 | 2 474 | 71 |
Philippines | 47 | 191 | 471 | 52 255 | 72 |
Czechia | 45 | 2 810 | 831 | 8 912 | 73 |
Cambodia | 44 | 14 | 425 | 7 188 | 74 |
Austria | 44 | 1 173 | 514 | 4 657 | 75 |
Venezuela | 42 | 94 | 574 | 16 283 | 76 |
Zambia | 39 | 68 | 168 | 3 171 | 77 |
Fiji | 39 | 4 | 358 | 323 | 78 |
Bahamas | 38 | 580 | 2 080 | 825 | 79 |
Libya | 36 | 450 | 1 548 | 10 772 | 80 |
Saudi Arabia | 36 | 209 | 284 | 10 043 | 81 |
Belize | 35 | 804 | 198 | 80 | 82 |
Congo | 33 | 27 | 195 | 1 100 | 83 |
Serbia | 33 | 790 | 895 | 7 795 | 84 |
Lebanon | 31 | 1 139 | 1 822 | 12 387 | 85 |
Armenia | 31 | 1 498 | 1 633 | 4 846 | 86 |
Bulgaria | 29 | 2 572 | 2 389 | 16 486 | 87 |
Hungary | 29 | 3 089 | 7 246 | 69 835 | 88 |
Afghanistan | 28 | 76 | 355 | 14 122 | 89 |
Bosnia and Herzegovina | 24 | 2 852 | 5 875 | 19 165 | 90 |
Finland | 23 | 173 | 8 256 | 45 811 | 91 |
Slovakia | 23 | 2 264 | 337 | 1 839 | 92 |
Malta | 23 | 947 | 172 | 76 | 93 |
Japan | 21 | 104 | 402 | 50 650 | 94 |
Barbados | 21 | 163 | 188 | 54 | 95 |
North Macedonia | 21 | 2 606 | 514 | 1 070 | 96 |
Uganda | 19 | 8 | 46 | 2 162 | 97 |
Indonesia | 19 | 184 | 363 | 100 364 | 98 |
Taiwan | 18 | 6 | 349 | 8 326 | 99 |
Poland | 17 | 1 957 | 4 189 | 158 397 | 100 |
Azerbaijan | 15 | 482 | 386 | 3 944 | 101 |
Jamaica | 15 | 320 | 7 422 | 22 066 | 102 |
Mauritius | 15 | 14 | 159 | 202 | 103 |
Iceland | 15 | 87 | 128 | 44 | 104 |
Eswatini | 15 | 575 | 54 | 63 | 105 |
French Polynesia | 14 | 503 | 81 | 23 | 106 |
S. Korea | 13 | 38 | 145 | 7 443 | 107 |
Bangladesh | 12 | 76 | 286 | 47 534 | 108 |
Morocco | 11 | 245 | 81 | 3 030 | 109 |
Haiti | 11 | 28 | 189 | 2 185 | 110 |
Moldova | 11 | 1 520 | 360 | 1 449 | 111 |
Mauritania | 11 | 97 | 120 | 572 | 112 |
Egypt | 9 | 146 | 537 | 55 888 | 113 |
Bhutan | 9 | 1 | 423 | 330 | 114 |
Sao Tome and Principe | 9 | 166 | 85 | 19 | 115 |
Romania | 9 | 1 591 | 359 | 6 858 | 116 |
Papua New Guinea | 9 | 18 | 86 | 787 | 117 |
Pakistan | 8 | 93 | 245 | 55 052 | 118 |
Eritrea | 8 | 4 | 77 | 276 | 119 |
Algeria | 7 | 78 | 805 | 35 869 | 120 |
Uzbekistan | 7 | 20 | 102 | 3 466 | 121 |
Guinea-Bissau | 6 | 34 | 95 | 192 | 122 |
Angola | 6 | 23 | 175 | 5 916 | 123 |
Singapore | 5 | 6 | 92 | 544 | 124 |
Djibouti | 5 | 154 | 7 | 7 | 125 |
Albania | 5 | 853 | 132 | 379 | 126 |
Senegal | 4 | 67 | 12 | 205 | 127 |
Rwanda | 3 | 27 | 57 | 758 | 128 |
Kenya | 3 | 58 | 929 | 50 981 | 129 |
Vietnam | 2 | 0 | 48 | 4 679 | 130 |
Mozambique | 2 | 26 | 17 | 532 | 131 |
Zimbabwe | 2 | 106 | 51 | 771 | 132 |
Ethiopia | 2 | 36 | 216 | 25 416 | 133 |
Burundi | 2 | 0 | 331 | 4 049 | 134 |
Benin | 2 | 8 | 7 | 87 | 135 |
Madagascar | 2 | 30 | -1 | -34 | 136 |
Togo | 2 | 15 | 40 | 339 | 137 |
Liberia | 2 | 17 | 17 | 89 | 138 |
Syria | 2 | 99 | 65 | 1 167 | 139 |
Somalia | 1 | 47 | 434 | 7 075 | 140 |
Ivory Coast | 1 | 11 | 9 | 246 | 141 |
Myanmar | 1 | 59 | 150 | 8 217 | 142 |
DRC | 1 | 9 | 38 | 3 482 | 143 |
New Zealand | 1 | 5 | 4 | 18 | 144 |
Comoros | 1 | 165 | 11 | 10 | 145 |
Sierra Leone | 1 | 10 | 115 | 936 | 146 |
Malawi | 1 | 59 | 29 | 575 | 147 |
Laos | 1 | 0 | 45 | 332 | 148 |
Guinea | 1 | 12 | 136 | 1 827 | 149 |
Israel | 1 | 688 | 36 | 338 | 150 |
Mali | 0 | 25 | 194 | 4 024 | 151 |
Australia | 0 | 35 | 5 | 131 | 152 |
Yemen | 0 | 43 | 65 | 1 964 | 153 |
Burkina Faso | 0 | 8 | 1 | 13 | 154 |
Niger | 0 | 8 | 5 | 127 | 155 |
Nigeria | 0 | 10 | 21 | 4 515 | 156 |
Chad | 0 | 10 | 1 | 15 | 157 |
China | 0 | 3 | 0 | 346 | 158 |
Curaçao | 0 | 741 | 140 | 23 | 159 |
Mayotte | 0 | 620 | 61 105 | 17 039 | 160 |
Guadeloupe | 0 | 552 | 35 131 | 14 059 | 161 |
Channel Islands | 0 | 490 | 137 | 24 | 162 |
Saint Lucia | 0 | 434 | 710 | 131 | 163 |
Botswana | 0 | 354 | 1 196 | 2 865 | 164 |
El Salvador | 0 | 346 | 406 | 2 644 | 165 |
Martinique | 0 | 253 | 31 592 | 11 847 | 166 |
Réunion | 0 | 210 | 2 126 | 1 916 | 167 |
Lesotho | 0 | 151 | 1 887 | 4 071 | 168 |
Equatorial Guinea | 0 | 82 | 183 | 265 | 169 |
Gambia | 0 | 72 | 14 | 34 | 170 |
Gabon | 0 | 67 | 949 | 2 159 | 171 |
Sudan | 0 | 59 | 81 | 3 630 | 172 |
Cameroon | 0 | 47 | 136 | 3 680 | 173 |
Nicaragua | 0 | 28 | 458 | 3 069 | 174 |
Hong Kong | 0 | 28 | 9 | 67 | 175 |
Ghana | 0 | 25 | 37 | 1 169 | 176 |
CAR | 0 | 20 | 27 | 134 | 177 |
South Sudan | 0 | 10 | 5 | 59 | 178 |
Tajikistan | 0 | 9 | 0 | 0 | 179 |
Brunei | 0 | 7 | 23 | 10 | 180 |
Vanuatu | 0 | 3 | 0 | 0 | 181 |
Western Sahara | 0 | 2 | 2 | 1 | 182 |
Tanzania | 0 | 0 | 5 | 305 | 183 |
New Caledonia | 0 | 0 | 243 | 70 | 184 |
Macao | 0 | 0 | 3 | 2 | 185 |
Solomon Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 |
- slatinak.cz We are best in Covid: Porovnání počtu nově nakažených podle zemí 7/1/2021[↩]
- zdroj www.worldometers.info[↩]