- Téma: Financování j.s. Pablo
- Téma: Krajské dotace slatiňanským organizacím
- Téma: Financování Sokola Slatiňany
- Téma: Financování Formanů
- Téma: Financování slatiňanského svazu diabetiků
- Téma: Financování j.s. Pablo
dotace | program | organizace | akce, požad.částka | částka | pozn. |
Poskytování individuálních dotací Pk 2021 | Poskytování individuálních dotací Pk 2021 | Svaz diabetiků Slatiňany | Spolková činnost pobočných spolků diabetiků | 25 000 | |
PROGRAM PODPORY KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE V PARDUBICKÉM KRAJI NA ROK 2021 | PP1: Podpora kulturních aktivit | Formani Slatiňany z.s. | XVIII. Vánoční lidové zvyky s Formany | 10 000 | |
PP1: Podpora kulturních aktivit | Petr Šotta | XVI. ročník hudebního festivalu Slatiňanský vrabčák | 15 000 | ||
PP2: Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií | Pardubický spolek historie železniční dopravy | Adaptace expozice Slatiňany | 0 | žádost 78 tis. | |
Program pro vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2021 | Dotační téma B-1 Přímé akce pro veřejnost zaměřené především na mládež | Zelená slať, z. s. | Oblastní výstava hub Slatiňany | 0 | požadováno 8000 |
dotace v rámci programů v oblasti sportu a volnočasových aktivit (Programy B1, B2, B3, B4, B5, F1 a C1) | Program B1: Podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže | Sportovní kluby Spartak Slatiňany, z.s. | Podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže | 40 000 | |
Jezdecký klub Pablo-Slatiňany, z.s. | Podpora sportovní činnosti JK Pablo Slatiňany, z.s. | 0 | požadováno 20000 | ||
Program C1: Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení | Oprava střechy nad skladovacími a ustájovacími prostory pro koně | 130 000 | sml | ||
Tělocvičná jednota Sokol Slatiňany | Oprava střechy a šatny v sokolovně | 180 000 | sml |
Celkem: 400 tis., Pablo + Sokol 130+180=310, tj. 310/400=77,5%
Odkaz: www.pardubickykraj.cz/krajske-programy-a-dotace
param = dotace_kraj_tis 400,dotace_spartak_tis 40,dotace_pablo_tis 130,dotace_formani_tis 10,dotace_sokol_tis 180,dotace_diabetici_tis 25