Zde budeme sbírat informace o rekreačním poplatku jinde:
Praha
Místní poplatek z pobytu (Portál hlavního města Prahy) (praha.eu)
Pardubice
Od roku 2023 by měl být 25 Kč/den 1
Chrudim
zatím nemá 2
Přehled poplatků v okresních městech
v roce 2021 3
Praha | 21 Kč |
---|---|
Středočeský kraj | |
Benešov | 20 Kč |
Beroun | 20 Kč |
Kladno | 15 Kč |
Kolín | 10 Kč |
Kutná Hora | 21 Kč |
Mělník | 16 Kč |
Mladá Boleslav | 4 Kč |
Nymburk | 21 Kč |
Příbram | 10 Kč |
Rakovník | 20 Kč |
Jihočeský kraj | |
České Budějovice | 15 Kč |
Český Krumlov | 30 Kč (od roku 2022 50 Kč) |
Jindřichův Hradec | 21 Kč |
Písek | 20 Kč |
Prachatice | 2 Kč |
Strakonice | 20 Kč |
Tábor | 21 Kč |
Plzeňský kraj | |
Domažlice | 21 Kč |
Klatovy | 16 Kč |
Plzeň | 0 Kč (od roku května 2022 by měl poplatek činit 15 Kč) |
Rokycany | 0 Kč |
Tachov | 21 Kč |
Karlovarský kraj | |
Cheb | 10 Kč |
Karlovy Vary | 35 Kč |
Sokolov | 0 Kč |
Ústecký kraj | |
Děčín | 20 Kč |
Chomutov | 21 Kč |
Litoměřice | 15 Kč |
Louny | 0 Kč |
Most | 10 Kč |
Teplice | 21 Kč |
Ústí nad Labem | 30 Kč |
Liberecký kraj | |
Česká Lípa | 19 Kč |
Jablonec nad Nisou | 21 Kč |
Liberec | 19 Kč |
Semily | 20 Kč |
Královéhradecký kraj | |
Hradec Králové | 15 Kč |
Jičín | 0 Kč (od roku 2022 20 Kč) |
Náchod | 0 Kč (od roku 2022 20 Kč) |
Rychnov nad Kněžnou | 5 Kč |
Trutnov | 20 Kč |
Pardubický kraj | |
Chrudim | 0 Kč |
Pardubice | 0 Kč |
Svitavy | 20 Kč4 |
Ústí nad Orlicí | 0 Kč |
Vysočina | |
Havlíčkův Brod | 10 Kč |
Jihlava | 12 Kč |
Pelhřimov | 15 Kč |
Třebíč | 10 Kč |
Žďár nad Sázavou | 20 Kč |
Jihomoravský kraj | |
Blansko | 20 Kč |
Brno | 2–50 Kč (dle jednotlivých částí) |
Břeclav | 25 Kč |
Hodonín | 15 Kč |
Vyškov | 0 Kč |
Znojmo | 10 Kč |
Olomoucký kraj | |
Jeseník | 30 Kč |
Olomouc | 21 Kč |
Prostějov | 0 Kč |
Přerov | 0 Kč (od roku 2022 15 Kč) |
Šumperk | 0 Kč |
Zlínský kraj | |
Kroměříž | 0 Kč |
Uherské Hradiště | 20 Kč |
Vsetín | 0 Kč |
Zlín | 19 Kč |
Moravskoslezský kraj | |
Bruntál | 15 Kč |
Frýdek-Místek | 10 Kč |
Karviná | 6 Kč |
Nový Jičín | 0 Kč |
Opava | 21 Kč |
Ostrava | 21 Kč |
- Pardubice plánují zavést od roku 2023 poplatek z rekreačního pobytu | Pardubice (rozhlas.cz) 20.5.2022[↩]
- v přehledu poplatků není Poplatky: Chrudim k 24.5.2022[↩]
- Která okresní města mění pro rok 2022 daň z nemovitých věcí a koeficienty – Podnikatel.cz[↩]
- Pardubice plánují zavést poplatek z rekreačního pobytu | Pardubice (rozhlas.cz)[↩]