- Téma: Sedma – strana pro Slatiňany, Škrovád, Trpišov, Kunčí, Presy, Podhůru a Kochánovice
- Téma: Volby 2022 do zastupitelstva města Slatiňany
- V komunálních volbách 2022 bude 6 kandidátek: KSČ nahradí SPD a Vraníci
Volby do zastupitelstev obcí konané 23.09. – 24.09.2022; Jmenné seznamy; Výběr: všichni platní kandidáti dle poř. čísla; Zastupitelstvo města; Kraj: Pardubický kraj; Okres: Chrudim; Obec: Slatiňany1
(seznam z webu je někde doplněný o další souvislosti s kadidáty)
Kandidátní listina: Sedma
Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Povolání | Bydliště | ||
---|---|---|---|---|---|---|
poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | ||||
1 | Brůžek Jan Ing. | 41 | Sedma | Sedma | OSVČ; zastupitel | Slatiňany |
2 | Švecová Jana Bc. | 46 | Sedma | Sedma | OSVČ (provozuje specializovaný Maloobchod s čajem a kávou) | Slatiňany |
3 | Drahokoupil David | 48 | Sedma | Sedma | soukromý zemědělec; zastupitel; osadní výbor Kunčí | Kunčí |
4 | Peřina Vlastimil Mgr. | 47 | Sedma | BEZPP | vedoucí Správy CHKO Železné hory | Slatiňany |
5 | Koblížek Robert Ing. | 48 | Sedma | BEZPP | jednatel dispečinku osobní dopravy, IT technik, redaktor; v minulosti kandidát KDU a Sedma2 | Škrovád |
6 | Picpauer Jan Ing. | 48 | Sedma | Sedma | referent, technik | Škrovád |
7 | Bleha Jaroslav | 44 | Sedma | BEZPP | jednatel firmy, truhlář; osadní výbor Trpišov | Trpišov |
8 | Pilař Jan Ing. | 32 | Sedma | BEZPP | inženýr kvality, metrolog | Slatiňany |
9 | Maier Lukáš DiS. | 44 | Sedma | BEZPP | kriminalista, krizový vyjednavač | Slatiňany |
10 | Kozák Matěj Mgr. | 27 | Sedma | BEZPP | student historie; práce na zámku | Slatiňany |
11 | Švadlenková Lenka Mgr. | 46 | Sedma | BEZPP | středoškolská učitelka | Slatiňany |
12 | Růžička Tomáš Ing. | 52 | Sedma | Sedma | technický pracovník – výpočtář | Škrovád |
13 | Černá Eva Bc. | 46 | Sedma | BEZPP | sociální pracovnice | Kunčí |
14 | Jirásek Zdeněk | 63 | Sedma | Sedma | důchodce; spisovatel | Slatiňany |
15 | Šimonová Pavla Mgr. | 50 | Sedma | BEZPP | účetní | Slatiňany |
16 | Ryzová Iva MgA. | 48 | Sedma | BEZPP | zpěvačka, učitelka, organizátorka kulturních akcí – spolek Acord | Slatiňany |
17 | Pavliš Jiří Ing. | 43 | Sedma | BEZPP | IT konzultant | Škrovád |
18 | Svačinka Ondřej Ing. | 42 | Sedma | BEZPP | obchodně-projektový manažer | Škrovád |
19 | Pleningerová Zuzana Mgr. | 42 | Sedma | BEZPP | učitelka | Škrovád |
20 | Vychodil Daniel Mgr. | 49 | Sedma | Sedma | učitel, lektor, vedoucí skautského střediska, zastupitel | Slatiňany |
21 | Kolek Petr Ing. | 62 | Sedma | BEZPP | pedagogický asistent; zastupitel | Slatiňany |
Celkem zobrazeno kandidátů: 21
- Jmenné seznamy | volby.cz[]
- lidovci 2010 Jmenné seznamy | volby.cz a Sedma 2014 Jmenné seznamy | volby.cz, 2018 Jmenné seznamy | volby.cz[]