Součet 'dotace_diabetici_tis'
Datum | Hodnota | Stav | Položka |
---|---|---|---|
15. 5. 2017 | 23 | 23 | Diabetici získali od kraje na spolkovou činnost 23 tis. |
29. 3. 2018 | 20 | 43 | Příspěvky společenským organizacím ve roce 2018 |
23. 4. 2018 | 23 | 66 | Diabetici získali od kraje na spolkovou činnost 23 tis. |
20. 3. 2019 | 8 | 74 | II. výzva dotačního programu z rozpočtu města pro rok 2019 |
20. 3. 2019 | 20 | 94 | Příspěvky společenským organizacím ve roce 2019 – I. výzva |
29. 5. 2019 | 25 | 119 | Diabetici získali od kraje na spolkovou činnost 25 tis. |
10. 5. 2020 | 28 | 147 | Město rozdělilo dotace zájmovým organizacím |
22. 6. 2020 | 25 | 172 | Diabetici získali od kraje na spolkovou činnost 25 tis. |
30. 4. 2021 | 20 | 192 | Město rozdělilo dotace zájmovým organizacím pro rok 2021 |
17. 6. 2021 | 25 | 217 | Krajské dotace volnočasových aktivit v prvním pololetí 2021 – 3/4 částky za Slatiňany získali Sokol a Pablo |
Událost
- 17. 6. 2021 Krajské dotace volnočasových aktivit v prvním pololetí 2021 – 3/4 částky za Slatiňany získali Sokol a Pablo
- 22. 6. 2020 Diabetici získali od kraje na spolkovou činnost 25 tis.
- 29. 5. 2019 Diabetici získali od kraje na spolkovou činnost 25 tis.
- 23. 4. 2018 Diabetici získali od kraje na spolkovou činnost 23 tis.
- 15. 5. 2017 Diabetici získali od kraje na spolkovou činnost 23 tis.