Neúspěšní kandidáti ve volbách 2010
Zastupitel | Věk | Povolání | Hlasů | Strana |
---|---|---|---|---|
Bc. Tomáš Tichý | 34 | státní zaměstnanec | 369 | SNK |
Mgr. Stanislava Sejkorová | 39 | zástupce ředitele ZUŠ | 356 | SNK |
Ing. Aleš Kubát | 54 | geodet | 350 | SNK |
David Drahokoupil | 36 | soukromý zemědělec | 343 | Sedma |
František Rulík | 39 | hasič | 325 | SNK |
Zdeněk Jirásek | 51 | protidrogový koordinátor | 324 | Sedma |
JUDr. František Culek | 60 | právník | 323 | SNK |
Květoslav Vladyka | 56 | živnostník | 322 | SNK |
Milan Štěpánek | 45 | živnostník – stavitel | 321 | SNK |
Dipl.um. Jiří Koreček | 30 | učitel hudby | 308 | Sedma |
Ing. Jan Picpauer | 36 | projektant | 294 | Sedma |
Dagmar Jeřábková | 49 | OSVČ, starostka SDH | 291 | SNK |
Jan Šimon | 35 | podnikatel | 290 | SNK |
Marek Tkáčik | 45 | podnikatel | 288 | SNK |
Jan Kolouch | 53 | podnikatel | 284 | SNK |
Ing. Tomáš Růžička | 40 | technik, výpočtář | 277 | Sedma |
Ing. Jiří Pavliš | 31 | IT analytik | 274 | Sedma |
Petr Šotta | 51 | ředitel ZUŠ | 271 | ODS |
Miroslav Lebduška | 66 | taj. a jednatel Sokolské župy | 267 | SNK |
Ing. Zdeněk Kocián | 48 | projektant | 262 | ODS |
MUDr. Zdeněk Krunert | 75 | důchodce | 255 | Sedma |
Věra Novotná | 30 | zdravotní sestra v zub.amb. | 251 | SNK |
PhDr. Helena Tuhá | 64 | důchodkyně, manažerka ev.proj. | 241 | Sedma |
Ing. Eva Dostálová | 54 | ekonomka | 235 | ODS |
Zdeněk Ryšavý | 38 | instalatér – topenář | 233 | SNK |
Jaroslav Lašmanský | 57 | živnostník | 228 | ODS |
Ing. Martin Šára | 40 | správce IKT | 223 | Sedma |
Martin Málek | 53 | podnikatel | 222 | ODS |
Milan Stejskal | 36 | geodet | 219 | SNK |
Petr Lukáš | 60 | konstruktér | 217 | ODS |
Petra Procházková | 36 | zdravotní sestra | 212 | Sedma |
František Zábranský | 59 | údržbář sportovního areálu | 212 | NEZÁVISLÍ |
Bc. Ondřej Češík | 25 | IT programátor | 209 | Sedma |
PharmDr. Magda Lukášová | 57 | lékárnice | 209 | ODS |
Mgr. Vlastimil Peřina | 35 | ekolog, vedoucí AOPK ČR | 206 | Sedma |
Mgr. Jiří Potůček | 56 | lektor jazyků | 206 | ODS |
Petr Pekař | 40 | soukromý podnikatel | 204 | Sedma |
Bc. Jaroslava Procházková | 45 | speciální pedagog | 198 | ČSSD |
Marta Korečková | 63 | OSVČ zdravý živ.styl a cvič. | 198 | NEZÁVISLÍ |
Ing. Josef Vincenci | 56 | energetik | 196 | ODS |
Zdeněk Murdych | 59 | podnikatel | 196 | ODS |
Bc. Olga Cajthamlová DiS. | 30 | podnikatelka | 194 | ČSSD |
Ing. Zdeněk Janda | 48 | majitel firmy | 192 | ODS |
Ing. Tomáš Kubant | 45 | technik | 186 | ČSSD |
Ing. Lukáš Bakeš | 25 | plánovač kvalit | 182 | ČSSD |
Ing. Jiří Sokol | 68 | důchodce | 181 | ČSSD |
Ing. Lubomír Šimáček | 51 | techn. pracovník | 181 | KSČM |
Vojtěch Duba | 47 | soukromý podnikatel | 179 | Sedma |
Pavel Kubín | 25 | technik | 178 | ČSSD |
Ing. Tomáš Zavřel | 43 | manažer | 176 | Sedma |
František Malivánek | 65 | důchodce | 174 | KSČM |
Jan Bartoš | 60 | vedoucí prodavač | 173 | KSČM |
Ing. František Málek | 57 | strojní inženýr | 173 | ODS |
Jana Sobotková | 45 | vrchní sestra ZZS Chrudim | 172 | TOP 09 |
Jaroslav Slanina | 44 | výpravčí | 172 | NEZÁVISLÍ |
Zuzana Hospodková | 47 | účetní | 170 | ČSSD |
Bc. Josef Cajthaml | 30 | stavbyvedoucí | 168 | ČSSD |
Jana Starková | 32 | sociál. pracovnice | 167 | KSČM |
František Mrkvička | 60 | soukr. podnikatel | 166 | KSČM |
Jana Grgurevičová | 42 | vychovatelka ŠD, asistentka | 164 | Sedma |
Monika Lacmanová | 43 | úřednice | 163 | ČSSD |
Jiří Málek | 57 | hrázný | 158 | NEZÁVISLÍ |
Milan Louvar | 54 | živnostník | 157 | ODS |
Petr Urválek | 26 | statik | 157 | TOP 09 |
Ivana Nováková | 41 | obchodní a finanční poradce | 152 | ČSSD |
Karel Šustr | 66 | důchodce | 152 | ČSSD |
Mgr. Jana Zemanová | 44 | učitelka | 146 | TOP 09 |
Martin Lipenský | 29 | projektant | 145 | ODS |
Jan Beran | 66 | důchodce | 143 | ČSSD |
Eva Bakešová | 22 | studentka | 143 | ČSSD |
Renata Lišková | 42 | prodavačka | 141 | KSČM |
Pavel Víšek | 40 | obchodní a finanční poradce | 141 | ČSSD |
Jan Drahokoupil | 68 | soukromý zemědělec | 139 | NEZÁVISLÍ |
Hana Nováková | 24 | na mateřské dovolené | 136 | ČSSD |
Libuše Herzogová | 28 | servírka | 136 | ČSSD |
Ing. Miroslav Kálecký | 52 | podnikatel | 135 | TOP 09 |
Jarmila Malinová | 61 | důchodkyně | 134 | KSČM |
Jana Procházková | 61 | důchodkyně | 134 | KSČM |
Ing. Stanislav Šťastný | 60 | technik | 133 | ODS |
Jan Marek | 30 | živnostník | 133 | ODS |
Jan Vik | 61 | důchodce | 133 | KSČM |
Michal Kálecký | 26 | podnikatel | 133 | TOP 09 |
Jiří Škarka | 54 | podnikatel | 132 | ODS |
Miloš Cach | 56 | stavbyvedoucí | 130 | ČSSD |
Martin Čížek | 31 | OSVČ obchodník | 130 | NEZÁVISLÍ |
Zdeněk Koudelka | 73 | důchodce | 129 | KSČM |
Jitka Odvárková | 58 | důchodkyně | 129 | KSČM |
Miloslav Kořínek | 69 | inv. důchodce | 127 | KSČM |
Stanislav Nejezchleba | 56 | inv. důchodce | 125 | KSČM |
Pavel Faltys | 36 | živnostník | 124 | TOP 09 |
Hana Vítková | 70 | důchodkyně | 123 | KSČM |
Zdeněk Kučera | 52 | podnikatel | 122 | TOP 09 |
Ing. Jan Loufek | 26 | programátor | 122 | TOP 09 |
Jan Hodic | 19 | student | 122 | TOP 09 |
Jiří Toman | 65 | důchodce | 122 | ODS |
Jaroslav Vítek | 76 | důchodce | 120 | KSČM |
Ing. Bohuslava Julišová | 67 | důchodkyně | 119 | ČSSD |
Věra Nejezchlebová | 54 | inv. důchodce | 118 | KSČM |
Petra Hrochová | 25 | účetní | 116 | TOP 09 |
MUDr. Olga Půlpánová | 43 | stomatolog, t.č. MD | 115 | KDU-ČSL |
Helena Žáková | 74 | důchodkyně | 114 | KSČM |
Vít Steklý | 19 | programátor | 113 | TOP 09 |
Věra Roztočilová | 42 | mateřská dovolená | 113 | ČSSD |
Bohuslav Joska | 79 | důchodce | 112 | KSČM |
Jiří Urválek | 53 | podnikatel | 111 | TOP 09 |
Dana Harsová | 39 | oční optik, t.č. MD | 108 | KDU-ČSL |
Ing. Jiří Letáček | 25 | inženýr kvality | 107 | TOP 09 |
Roman Švadlenka | 32 | stavební technik | 106 | TOP 09 |
Lenka Stahoňová | 41 | kadeřnice | 105 | TOP 09 |
Robert Koblížek | 36 | dispečer osobní dopravy | 104 | KDU-ČSL |
Jaroslava Slavíková | 41 | administrativní pracovnice | 100 | NEZÁVISLÍ |
Monika Šmehlíková | 41 | soc. pracovnice | 100 | KDU-ČSL |
Ing. Ondřej Jochec | 37 | učitel | 100 | KDU-ČSL |
Zdeňka Řehořová | 62 | důchodkyně | 99 | KDU-ČSL |
Petr Michek | 29 | OSVČ zedník | 94 | NEZÁVISLÍ |
Marie Kyselová | 71 | důchodkyně | 93 | KDU-ČSL |
Jaroslav Pouč | 64 | OSVČ projekt.el.s autorizací | 91 | NEZÁVISLÍ |
Šárka Haizlová | 20 | studentka | 90 | TOP 09 |
Eva Raticová | 75 | důchodkyně | 89 | TOP 09 |
Jaroslav Balcar | 70 | v důchodu | 88 | NEZÁVISLÍ |
Jaroslava Kolářová | 34 | prodavačka | 86 | NEZÁVISLÍ |
Antonín Vašák | 64 | v důchodu | 85 | NEZÁVISLÍ |
Stanislava Pilařová | 50 | zdravot. sestra | 85 | KDU-ČSL |
Milan Sedlák | 39 | OSVČ zedník | 85 | NEZÁVISLÍ |
Ing. Ivan Stehno | 70 | OSVČ opravář elektroniky | 85 | NEZÁVISLÍ |
Mgr. Markéta Kob lížková | 33 | učitelka, t.č. MD | 85 | KDU-ČSL |
Lucie Kálecká | 22 | OSVČ | 85 | TOP 09 |
Jan Růžička | 34 | živnostník | 84 | KDU-ČSL |
Vlastimil Kűhr | 35 | servis a prodej zdr.techniky | 82 | TOP 09 |
Josef Sodomka | 43 | OSVČ obchodník | 82 | NEZÁVISLÍ |
Markéta Růžová | 34 | zdravot. sestra, t.č. MD | 81 | KDU-ČSL |
Iveta Sedláková | 31 | na mateřské dovolené | 80 | NEZÁVISLÍ |
Ing. Jiří Mayer | 39 | projekt. manažer elektro | 79 | KDU-ČSL |
Martin Kvapil | 25 | zdravotní asistent | 76 | TOP 09 |
Margita Zábranská | 61 | důchodkyně | 76 | KDU-ČSL |
Alena Vašáková | 38 | elektromechanička | 76 | NEZÁVISLÍ |
Mgr. Hedvika Jochcová | 31 | učitelka, t.č. MD | 76 | KDU-ČSL |
Pavel Šťovíček | 46 | skladník | 75 | NEZÁVISLÍ |
Jana Dračínská | 29 | mateř. dovolená | 74 | KDU-ČSL |
Kateřina Krišťáková | 32 | na mateřské dovolené | 67 | NEZÁVISLÍ |
Jaroslav Filip | 48 | OSVČ pokrývač | 67 | NEZÁVISLÍ |
Ing. Eliška Mayerová | 39 | inženýr elektro | 65 | KDU-ČSL |
Stanislava Kučerová | 38 | šička | 65 | KDU-ČSL |
Pavel Dračínský DiS. | 28 | technik IT | 63 | KDU-ČSL |
Ivana Vaníčková | 62 | důchodkyně | 59 | KDU-ČSL |
Neúspěšní kandidáti ve volbách 2006
Zastupitel | Věk | Povolání | Hlasů | Strana |
---|---|---|---|---|
Ing. Aleš Kubát | 50 | geodet | 401 | SNK |
František Rulík | 35 | hasič | 383 | SNK |
Jan Brůžek | 25 | pracovník rybářství | 351 | Sedma |
David Drahokoupil | 32 | soukromý zemědělec | 342 | Sedma |
Ing. Jan Picpauer | 32 | projektant | 328 | Sedma |
Květoslav Vladyka | 52 | živnostník | 325 | SNK |
Ing. Tomáš Jehlička | 30 | podnikatel | 316 | ODS |
Ing. Stanislav Šťastný | 28 | ekonom | 312 | ODS |
Ing. Tomáš Zavřel | 39 | ředitel závodu Wienerberger | 312 | Sedma |
Ing. Zdeněk Janda | 44 | stavební technik | 305 | ODS |
PharmDr. Magda Lukášová | 53 | lékárnice | 302 | ODS |
Martin Málek | 49 | podnikatel | 296 | ODS |
Jan Kremla | 44 | podnikatel | 284 | ODS |
MUDr. Zdeněk Krunert | 71 | důchodce | 280 | Sedma |
Miloslav Kubín | 47 | strojvůdce | 278 | ČSSD |
JUDr. František Culek | 56 | ředitel | 277 | SNK |
Jan Kolouch | 49 | podnikatel | 273 | SNK |
Jan Korbel | 62 | důchodce | 270 | SNK |
Jaroslav Lašmanský | 53 | živnostník | 268 | ODS |
Ing. Karel Chvojka | 32 | projektant, konstruktér | 266 | Sedma |
Mgr. Jan Horník | 33 | soukromý podnikatel | 265 | ČSSD |
Jaroslav Zahradník | 49 | stavební technik | 264 | SNK |
Ing. Ivo Vodehnal | 48 | podnikatel | 260 | ODS |
Petr Pekař | 36 | soukromý podnikatel | 258 | Sedma |
Jiří Škarka | 50 | stavitel | 255 | ODS |
Ing. Václav Říha | 42 | ředitel školy | 249 | ODS |
Petra Procházková | 32 | zdravotní sestra | 245 | Sedma |
Vlastislav Opavský | 45 | živnostník | 242 | ODS |
Jitka Šottová | 34 | učitelka | 240 | ODS |
Iva Petrová | 47 | živnostnice | 237 | SNK |
Ing. František Málek | 53 | technik | 231 | ODS |
Ing. Miloš Burian | 55 | podnikatel | 229 | SNK |
Eva Pilařová | 45 | plyn. technik | 224 | SNK |
Vlastislav Štěpánek | 59 | důchodce | 224 | SNK |
Pavel Faltys | 32 | obkladač | 220 | SNK |
Karel Albert | 48 | klempíř | 220 | SNK |
Vlastislav Buřil | 30 | strojní zámečník | 219 | ODS |
Dagmar Malá | 50 | zdravotní sestra | 216 | Sedma |
Jana Šárová | 31 | lékárnice | 216 | Sedma |
Olga Chladová | 52 | prodavačka | 213 | SNK |
Ing. Milan Vorel | 66 | důchodce | 213 | Sedma |
Ing. Jan Fryš | 49 | vedoucí výzkumný pracovník | 212 | ČSSD |
Jana Grgurevičová | 38 | administrativní pracovnice | 208 | Sedma |
Ondřej Češík | 21 | student | 206 | Sedma |
Vojtěch Duba | 44 | soukromý podnikatel | 206 | Sedma |
Vladimír Tomiška | 50 | podnikatel | 197 | ODS |
Jiří Štefek | 28 | stavbyvedoucí | 195 | SNK |
Ing. Martin Harsa | 34 | zootechnik | 193 | KDU-ČSL |
František Jeníček | 78 | důchodce | 191 | ODS |
Ing. Václav Kobera | 44 | agronom | 188 | KSČM |
Jan Bartoš | 56 | ved. prodavač | 185 | KSČM |
Zdeněk Ryšavý | 34 | instalatér | 185 | SNK |
Ing. Jiří Pavliš | 27 | technolog | 184 | KDU-ČSL |
JUDr. Hana Mikanová | 58 | ředitelka OSSZ | 181 | NEZÁVISLÍ |
František Malivánek | 61 | mistr odb. výcviku | 180 | KSČM |
Ivan Štěpánek | 24 | student | 180 | Sedma |
Zuzana Kubínová | 44 | přednostka železniční stanice | 177 | ČSSD |
Jaroslav Vítek | 72 | důchodce | 173 | KSČM |
Jana Starková | 28 | sadovník, včelař | 171 | KSČM |
Zdena Plíšková | 57 | důchodce | 170 | KSČM |
Jiří Toman | 61 | důchodce | 170 | ODS |
Mgr. Pavla Šimonová | 34 | živnostník | 166 | Sedma |
Jana Půlpánová | 52 | učitelka MŠ | 163 | ČSSD |
Zdeněk Koudelka | 69 | důchodce | 161 | KSČM |
Renata Lišková | 38 | prodavačka | 160 | KSČM |
Zuzana Hospodková | 43 | účetní | 160 | ČSSD |
Martin Douša | 45 | technik | 157 | KDU-ČSL |
Věra Nejezchlebová | 50 | prodavačka | 156 | KSČM |
Jarmila Malinová | 57 | důchodce | 155 | KSČM |
Monika Lacmanová | 39 | úřednice | 155 | ČSSD |
Ludmila Doležalová | 64 | důchodce | 153 | KSČM |
Miroslav Teplý | 34 | strojař | 152 | ČSSD |
Jitka Odvárková | 54 | sanitárka | 151 | KSČM |
Ladislav Zavřel | 48 | údržbář | 149 | ČSSD |
Jan Kučera | 64 | důchodce | 147 | KSČM |
Jan Vik | 57 | obč. zaměst. | 146 | KSČM |
Marta Korečková | 59 | učitelka | 146 | NEZÁVISLÍ |
Jiří Šuk | 68 | důchodce | 144 | KSČM |
Petr Hospodka | 59 | inv. důchodce | 143 | KSČM |
Jana Procházková | 57 | inv. důchodce | 142 | KSČM |
Ing. Miroslav Kubeš | 44 | projektant | 139 | KDU-ČSL |
Stanislav Nejezchleba | 52 | zedník | 136 | KSČM |
Jaroslava Schejbalová | 62 | důchodce | 133 | ČSSD |
Marie Kyselová | 67 | důchodkyně | 133 | KDU-ČSL |
Lukáš Bakeš | 21 | student | 132 | ČSSD |
Karel Šustr | 62 | důchodce | 129 | ČSSD |
Jaroslav Slanina | 40 | výpravčí | 127 | NEZÁVISLÍ |
Tomáš Kubant | 41 | student | 122 | ČSSD |
MUDr. Olga Půlpánová | 39 | zubní lékařka | 116 | KDU-ČSL |
Bc. Dana Harsová | 35 | optička | 112 | KDU-ČSL |
Ing. Bohuslava Julišová | 63 | důchodce | 112 | ČSSD |
Marta Březinová | 65 | důchodce | 112 | ČSSD |
Jiří Málek | 53 | hrázný | 111 | NEZÁVISLÍ |
Ing. Ondřej Jochec | 33 | učitel | 109 | KDU-ČSL |
Věra Picpauerová | 38 | dámská krejčová | 102 | ČSSD |
Mg.A. Iva Ryzová | 32 | sólistka Moravského divadla | 99 | KDU-ČSL |
Zdeňka Řehořová | 58 | důchodkyně | 97 | KDU-ČSL |
Ladislava Horová | 46 | administrativní pracovnice | 95 | KDU-ČSL |
Jaroslav Schejbal | 65 | důchodce | 94 | ČSSD |
Jan Drahokoupil | 64 | soukromý zemědělec | 92 | NEZÁVISLÍ |
Jiří Pilař | 45 | elektrotechnik | 91 | NEZÁVISLÍ |
Jan Růžička | 30 | obchodní referent | 90 | KDU-ČSL |
Eva Dittrichová | 61 | důchodce | 88 | ČSSD |
Mgr. Hedvika Jochcová | 27 | mateřská dovolená | 86 | KDU-ČSL |
Ing. Vincenc Juliš | 64 | důchodce | 83 | ČSSD |
Antonín Vašák | 60 | technolog | 79 | NEZÁVISLÍ |
Pavel Letáček | 40 | technik | 77 | NEZÁVISLÍ |
Ing. Eliška Mayerová | 35 | informatička | 73 | KDU-ČSL |
Martin Čížek | 27 | OSVČ obchodník | 70 | NEZÁVISLÍ |
Jaroslav Balcar | 66 | v důchodu | 67 | NEZÁVISLÍ |
Monika Šmehlíková | 38 | vychovatelka | 66 | KDU-ČSL |
Josef Sodomka | 39 | OSVČ obchodník | 63 | NEZÁVISLÍ |
Ing. Jiří Mayer | 35 | projektant | 63 | KDU-ČSL |
Ing. Ivan Stehno | 66 | OSVČ opravář elektroniky | 61 | NEZÁVISLÍ |
Anna Růžičková | 36 | prodavačka | 59 | KDU-ČSL |
Jaroslav Pouč | 60 | OSVČ projektant elektro | 59 | NEZÁVISLÍ |
Josef Březina | 75 | důchodce | 57 | KDU-ČSL |
Iveta Čiháková | 27 | dámská krejčová | 52 | NEZÁVISLÍ |
Ivana Vaníčková | 58 | důchodkyně | 51 | KDU-ČSL |
Jaroslav Filip | 44 | OSVČ pokrývač | 47 | NEZÁVISLÍ |
Kateřina Exnarová | 28 | na mateřské dovolené | 47 | NEZÁVISLÍ |
Ludmila Navrátilová | 76 | důchodkyně | 44 | KDU-ČSL |
Miroslav Teplý | 56 | v důchodu | 43 | NEZÁVISLÍ |
Kristýna Filipová | 20 | cukrářka | 43 | NEZÁVISLÍ |
Jan Benák | 62 | v důchodu | 42 | NEZÁVISLÍ |
Miloslav Jeřábek | 69 | v důchodu | 42 | NEZÁVISLÍ |
Neúspěšní kandidáti ve volbách 2002
Zastupitel | Věk | Povolání | Hlasů | Strana |
---|---|---|---|---|
Michal Kábrt | 40 | podnikatel | 496 | ODS |
PharmDr. Magda Lukášová | 49 | lékárnice | 469 | ODS |
Milan Štěpánek | 37 | stavbyvedoucí | 464 | ODS |
Jan Korbel | 58 | geodet | 459 | ODS |
Zdeněk Nunvář | 62 | důchodce | 449 | ODS |
Ing. Jiří Hodic | 37 | tajemník MěÚ | 440 | ODS |
Ing. Ivo Vodehnal | 44 | geodet | 406 | ODS |
Ing. Jan Fryš | 45 | ved.výzk.pracovník | 405 | ČSSD |
Ing. Zdeněk Janda | 40 | stavební technik | 401 | ODS |
Vladimír Tomiška | 46 | soukromý podnikatel | 396 | ODS |
Ing. Vincenc Juliš | 60 | lesní inženýr v.v. | 394 | ČSSD |
Jaroslava Schejbalová | 58 | důchodce | 379 | ČSSD |
Jan Kremla | 40 | podnikatel | 376 | ODS |
Stanislav Šťastný | 24 | student VŠ | 357 | ODS |
Jiří Škarka | 46 | stavební podnikatel | 352 | ODS |
Jaromír Pírko | 31 | student | 347 | ČSSD |
Ladislav Zavřel | 44 | zámečník | 339 | ČSSD |
Zdeněk Ryšavý | 30 | zámečník | 336 | ODS |
Dominik Pavliš | 26 | geodet | 317 | KDU-ČSL |
Jaroslav Vítek | 68 | důchodce | 316 | KSČM |
Tomáš Kubant | 37 | podnikatel | 311 | ČSSD |
Jiří Toman | 57 | důchodce | 311 | ODS |
Zdenka Procházková | 58 | důchodce | 307 | ČSSD |
Zdena Plíšková | 53 | úřednice | 302 | KSČM |
Jan Bartoš | 52 | vedoucí-prodavač | 298 | KSČM |
František Malivánek | 57 | mistr odb.výcviku | 295 | KSČM |
Marie Pejchová | 43 | admin. pracovnice | 288 | KDU-ČSL |
Zuzana Hospodková | 39 | účetní | 282 | ČSSD |
Věra Picpauerová | 34 | podnikatelka | 274 | ČSSD |
Petr Hospodka | 55 | zedník | 271 | KSČM |
Věra Nejezchlebová | 46 | prodavačka | 270 | KSČM |
Bohumír Čtverák | 64 | důchodce | 266 | KSČM |
Ing. Bohuslava Julišová | 59 | důchodce | 265 | ČSSD |
Jana Starková | 24 | sadovník, včelař | 264 | KSČM |
Jarmila Malinová | 53 | prodavačka | 262 | KSČM |
Miloslav Kořínek | 61 | důchodce | 262 | KSČM |
Ludmila Doležalová | 60 | důchodce | 258 | KSČM |
Jan Vik | 53 | obč.zaměst. | 258 | KSČM |
Monika Lacmanová | 35 | úřednice | 256 | ČSSD |
Jaroslav Schejbal | 61 | důchodce | 256 | ČSSD |
Stanislav Nejezchleba | 48 | zedník | 247 | KSČM |
Jiří Šuk | 64 | důchodce | 246 | KSČM |
Miluška Jaklová | 55 | důchodce | 244 | KSČM |
Jan Beran | 58 | technik | 240 | ČSSD |
Jitka Odvárková | 50 | sanitárka | 237 | KSČM |
Ing. Ondřej Jochec | 29 | učitel | 233 | KDU-ČSL |
Jiří Krajíček | 66 | důchodce | 232 | KDU-ČSL |
Dagmar Glaserová | 39 | ošetřovatelka | 229 | ČSSD |
Marie Kyselová | 63 | důchodkyně | 226 | KDU-ČSL |
Marta Březinová | 61 | důchodce | 217 | ČSSD |
Antonín Vašák | 56 | technolog | 215 | Republikáni Miroslava Sládka |
Jiří Pavliš | 23 | student VŠ | 209 | KDU-ČSL |
Zdeňka Řehořová | 54 | důchodkyně | 197 | KDU-ČSL |
David Drahokoupil | 28 | soukromý zemědělec | 190 | Nezávislí kandidáti |
Jaroslav Kroutil | 64 | důchodce | 183 | ČSSD |
Dana Harsová | 31 | optička | 178 | KDU-ČSL |
Ing. Eliška Mayerová | 31 | informatička | 176 | KDU-ČSL |
Monika Šmehlíková | 34 | vychovatelka | 163 | KDU-ČSL |
Hedvika Jochcová | 23 | studentka VŠ | 160 | KDU-ČSL |
Jan Hroník | 23 | podnikatel | 158 | KDU-ČSL |
Ing. Ivan Stehno | 62 | opravář elektroniky | 148 | Nezávislí kandidáti |
Helena Vrbovská | 58 | důchodkyně | 143 | KDU-ČSL |
Jana Dračínská | 21 | admin. pracovnice | 143 | KDU-ČSL |
Jana Hanušová | 58 | důchodkyně | 142 | KDU-ČSL |
Jaroslav Balcar | 62 | důchodce | 134 | Nezávislí kandidáti |
Pavel Dračínský | 20 | student VŠ | 127 | KDU-ČSL |
Ján Pastirík | 72 | důchodce | 117 | KDU-ČSL |
Josef Březina | 71 | důchodce | 116 | KDU-ČSL |
Jaroslav Pouč | 56 | podnikatel-projekt. | 114 | Nezávislí kandidáti |
Jaroslav Slanina | 36 | vlakvedoucí | 103 | Nezávislí kandidáti |
Luboš Svoboda | 35 | strojní mechanik | 93 | Nezávislí kandidáti |
Miroslav Urválek | 32 | zámečník | 92 | Nezávislí kandidáti |
Jan Drahokoupil | 60 | soukromý zemědělec | 91 | Nezávislí kandidáti |
Jaroslav Filip | 40 | živnostník-pokrývač | 89 | Republikáni Miroslava Sládka |
Alena Vašáková | 30 | zam.bezpeč.agentury | 85 | Nezávislí kandidáti |
Lubomír Pavlišta | 49 | invalidní důchodce | 81 | Nezávislí kandidáti |
Jindřiška Tomanová | 54 | sanitárka | 71 | Republikáni Miroslava Sládka |
Kateřina Exnarová | 24 | mateřská dovolená | 71 | Nezávislí kandidáti |
František Víšek | 61 | důchodce | 66 | Nezávislí kandidáti |
Miroslav Teplý | 52 | invalidní důchodce | 65 | Nezávislí kandidáti |
Jaroslava Sedláková | 50 | výtvarnice | 65 | Nezávislí kandidáti |
Jaroslav Filip | 18 | student | 64 | Nezávislí kandidáti |
Petr Bernatík | 33 | vodohospod. dělník | 64 | Nezávislí kandidáti |
Jan Benák | 58 | dělník rozvaděčů | 60 | Nezávislí kandidáti |
Neúspěšní kandidáti ve volbách 1998
Zastupitel | Věk | Povolání | Hlasů | Strana |
---|---|---|---|---|
Petr Šotta | 39 | ředitel ZUŠ Slatiňany | 489 | ODS |
Jan Korbel | 54 | geodet | 484 | ODS |
Jiří Černý | 46 | soukromý zemědělec | 464 | ODS |
Zdeněk Nunvář | 58 | údržbář | 440 | ODS |
Martin Málek | 42 | obchodník | 432 | ODS |
Vlastimil Pochobradský | 42 | radiotechnik | 425 | ODS |
Stanislav Picpauer | 50 | technik | 397 | ČSSD |
Eva Murdychová | 46 | ekonomka | 396 | ODS |
Ing. Miroslav Kálecký | 40 | podnikatel | 395 | ODS |
Ing. Dagmar Fryšová | 41 | odborná referentka | 394 | ČSSD |
Eva Hudcová | 22 | studentka VŠ | 379 | ODS |
Tomáš Vávra | 32 | operátor | 368 | ODS |
Vojtěch Malinovský | 50 | vedoucí technik | 365 | ODS |
Josef Jandík | 41 | dělník | 352 | KSČM |
Ing. Vincenc Juliš | 56 | lesní inženýr | 349 | ČSSD |
Jan Kremla | 36 | podnikatel | 348 | ODS |
Václav Plíšek | 50 | provozní elektromontér | 340 | KSČM |
Ing. Jan Průcha | 40 | ředitel Městských lesů Chrudim | 336 | Nezávislí kandidáti |
Jiří Škarka | 42 | stavební podnikatel | 333 | ODS |
Ing. Josef Širůček | 40 | vedoucí obchodní referent | 314 | Nezávislí kandidáti |
Miroslava Sýkorová | 55 | zdravotní sestra | 309 | Nezávislí kandidáti |
Jan Bartoš | 48 | ved.prodavač | 302 | KSČM |
Ing. Jiří Mára | 60 | konstruktér | 298 | KDU-ČSL |
Ing. Miloslav Hudec | 31 | geodet | 292 | Nezávislí kandidáti |
Stanislav Šťastný | 20 | student VŠ | 285 | ODS |
Zdeněk Koudelka | 61 | důchodce | 282 | KSČM |
Milena Lašmanská | 42 | účetní | 279 | Nezávislí kandidáti |
Jana Šárová | 49 | soukr.podnikatelka | 267 | KSČM |
Miloslav Kořínek | 57 | inv.důchodce | 259 | KSČM |
Jarmila Malinová | 49 | prodavačka | 257 | KSČM |
František Cellar | 68 | důchodce | 256 | KSČM |
Blanka Horáková | 50 | inv.důchodce | 256 | KSČM |
Jiří Šuk | 61 | důchodce | 253 | KSČM |
Marie Kyselová | 59 | důchodkyně | 253 | KDU-ČSL |
Věra Nejezchlebová | 42 | prodavačka | 251 | KSČM |
Ing. Martin Harsa | 26 | zemědělský inženýr | 244 | KDU-ČSL |
Ing. Zdena Koberová | 28 | referent | 243 | ČSSD |
František Malivánek | 53 | mistr odb.výcviku | 240 | KSČM |
Miroslav Marek | 42 | živnostník | 239 | Nezávislí kandidáti |
Ing. Zdeněk Kocián | 36 | projektant | 236 | Nezávislí kandidáti |
Petr Hospodka | 51 | zedník | 232 | KSČM |
Jana Procházková | 49 | inv.důchodce | 231 | KSČM |
Jan Beran | 54 | technik | 224 | ČSSD |
Miroslav Lebduška | 54 | majitel stavební firmy | 224 | Česká strana národně sociální |
Stanislav Nejezchleba | 44 | zedník | 222 | KSČM |
Martin Douša | 37 | technik | 219 | Nezávislí kandidáti |
Jan Vik | 49 | nezaměstnaný | 217 | KSČM |
Helena Žáková | 62 | důchodkyně | 212 | KSČM |
Zdeňka Řehořová | 50 | zdravotní sestra | 210 | KDU-ČSL |
Tomáš Kunc | 27 | technik | 209 | Nezávislí kandidáti |
Jaroslav Kroutil | 60 | důchodce | 207 | ČSSD |
Alena Pleningerová | 39 | sekretářka | 206 | Nezávislí kandidáti |
Antonín Vašák | 52 | technolog | 204 | SPR-RPČ |
Dominik Pavliš | 22 | zaměstnanec | 202 | KDU-ČSL |
Růžena Šustrová | 63 | důchodkyně | 200 | ČSSD |
Stanislava Pilařová | 38 | zdravotní sestra | 196 | KDU-ČSL |
