Průměrná rychlost přesunu při jízdě vlakem z Chrudimi do Pardubic hl.n. je 31 km/h

Vlakové spojení mezi okresním městem Chrudim a sousedním Krajským a mezi Slatiňany a Pardubicemi je pomalé – dle jř. 2015-2016 je průměrná doba jízdy nádraží-nádraží 30 min;

protože nádraží jsou v Pardubicích i Slatiňanech na kraji měst, tak většina cestujících musí připočíst nezanedbatelnou prodlevu na přesun do cílového místa, když vezmu cestu MHD po Pardubicích MHD 15 min (vč. čekání) za 21 km, což je jako kdybych autem jel průměrně 28 km/h. Takže komu záleží na čase, vlakem nejede v úseku Slat-chrudim-pce

Výpočet níže – rychlost přesunu je spočtena: doba jízdy / 12km  (vzdálenost mezi nádražím v Pardubicích a Chrudimi:

 

21.12.2015 z CHRUDIMi odjezd příjezd doba jízdy doba jízdy / vzdálenost Pu nádraží>Chrudim (12km) v km/h
 4:46 Os 5332                 Pardubice hl.n.        5:13 ( 5:13) 4:46:00 5:13:00 27 27
 5:19 Os 5334                 Pardubice hl.n.        5:40 ( 5:40) 5:19:00 5:40:00 21 34
 6:05 Os 5336                 Pardubice hl.n.        6:36 ( 6:36) 6:05:00 6:36:00 31 23
 6:42 Os 5302                 Pardubice hl.n.        6:59 ( 6:59) 6:42:00 6:59:00 17 42
 6:55 Os 5350                 Pardubice hl.n.        7:16 ( 7:16) 6:55:00 7:16:00 21 34
 7:40 Os 5338                 Pardubice hl.n.        7:59 ( 7:59) 7:40:00 7:59:00 19 38
 8:12 Os 5360                 Pardubice hl.n.        8:33 ( 8:33) 8:12:00 8:33:00 21 34
 8:35 Os 5342                 Pardubice hl.n.        8:56 ( 8:56) 8:35:00 8:56:00 21 34
10:00 Os 5306                 Pardubice hl.n.       10:22 (10:22) 10:00:00 10:22:00 22 33
10:40 Os 5364                 Pardubice hl.n.       11:02 (11:02) 10:40:00 11:02:00 22 33
11:48 Os 5308                 Pardubice hl.n.       12:13 (12:13) 11:48:00 12:13:00 25 29
12:37 Os 5366                 Pardubice hl.n.       13:02 (13:02) 12:37:00 13:02:00 25 29
13:47 Os 5344                 Pardubice hl.n.       14:14 (14:14) 13:47:00 14:14:00 27 27
14:38 Os 5368                 Pardubice hl.n.       15:14 (15:14) 14:38:00 15:14:00 36 20
15:20 Os 5346                 Pardubice hl.n.       15:40 (15:40) 15:20:00 15:40:00 20 36
16:00 Os 5312                 Pardubice hl.n.       16:24 (16:24) 16:00:00 16:24:00 24 30
16:37 Os 5570                 Pardubice hl.n.       17:02 (17:02) 16:37:00 17:02:00 25 29
17:17 Os 5348                 Pardubice hl.n.       17:40 (17:40) 17:17:00 17:40:00 23 31
17:55 Os 5314                 Pardubice hl.n.       18:19 (18:19) 17:55:00 18:19:00 24 30
18:38 Os 5356                 Pardubice hl.n.       19:02 (19:02) 18:38:00 19:02:00 24 30
19:23 Os 5574                 Pardubice hl.n.       19:40 (19:40) 19:23:00 19:40:00 17 42
19:52 Os 5316                 Pardubice hl.n.       20:15 (20:15) 19:52:00 20:15:00 23 31
20:47 Os 5576                 Pardubice hl.n.       21:13 (21:13) 20:47:00 21:13:00 26 28
22:15 Os 5318                 Pardubice hl.n.       22:35 (22:35) 22:15:00 22:35:00 20 36
maximum 36 20
minimum 17 42
průměr 23 31

Odkaz: tema_30-doby_jizdy_vlaku_do_pardubic.xls

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.